Kompatibilní s:
Poznámky | Rok | Udělat | Modelka | Oříznout | MOTOR |
---|---|---|---|---|---|
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Základní vyzvednutí kabiny posádky 4 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Prodloužená základna vyzvednutí kabiny 3 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Základní standardní vyzvednutí kabiny 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | LS Vyzvednutí kabiny posádky 4 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | LS Extended Cab pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Standardní vyzvednutí kabiny LS 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Xtreme standardní vyzvednutí kabiny 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2003 | GMC | Sonoma | Prodloužené vyzvednutí kabiny SL 3 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2003 | GMC | Sonoma | Standardní vyzvednutí kabiny SL 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2003 | GMC | Sonoma | Vyzvednutí kabiny posádky SLS 4 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2003 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2003 | GMC | Sonoma | Standardní vyzvednutí kabiny SLS 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2002 | Chevrolet | Kavalír | Základní kupé 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 BI-FUEL OHV s přirozeným sáním |
{} | 2002 | Chevrolet | Kavalír | Základní kupé 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2002 | Chevrolet | Kavalír | Základní sedan 4 -Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 BI-FUEL OHV s přirozeným sáním |
{} | 2002 | Chevrolet | Kavalír | Základní sedan 4 -Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2002 | Chevrolet | Kavalír | LS Coupe 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2002 | Chevrolet | Kavalír | LS Sedan 4 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2002 | Chevrolet | Kavalír | LS Sport Coupe 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2002 | Chevrolet | Kavalír | LS Sport Sedan 4 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Základní vyzvednutí kabiny posádky 4 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Prodloužená základna vyzvednutí kabiny 3 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Základní standardní vyzvednutí kabiny 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Základní standardní vyzvednutí kabiny 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | LS Vyzvednutí kabiny posádky 4 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | LS Extended Cab pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Standardní vyzvednutí kabiny LS 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Xtreme standardní vyzvednutí kabiny 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2002 | GMC | Sonoma | Prodloužené vyzvednutí kabiny SL 3 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2002 | GMC | Sonoma | Standardní vyzvednutí kabiny SL 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2002 | GMC | Sonoma | Vyzvednutí kabiny posádky SLS 4 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2002 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2002 | GMC | Sonoma | Standardní vyzvednutí kabiny SLS 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2002 | Pontiac | Sunfire | GT Coupe 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2002 | Pontiac | Sunfire | SE kupé 2 -Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2002 | Pontiac | Sunfire | SE Sedan 4 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | Chevrolet | Kavalír | Základní kupé 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | Chevrolet | Kavalír | Základní sedan 4 -Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | Chevrolet | Kavalír | LS Sedan 4 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Základní vyzvednutí kabiny posádky 4 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Prodloužená základna vyzvednutí kabiny 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Prodloužená základna vyzvednutí kabiny 3 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Základní standardní vyzvednutí kabiny 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Základní standardní vyzvednutí kabiny 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | LS Vyzvednutí kabiny posádky 4 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | LS Extended Cab pickup 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | LS Extended Cab pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Standardní vyzvednutí kabiny LS 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Xtreme Extended Cab Pickup 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Xtreme standardní vyzvednutí kabiny 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Prodloužené vyzvednutí kabiny SL 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Prodloužené vyzvednutí kabiny SL 3 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Standardní vyzvednutí kabiny SL 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab pickup 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Standardní vyzvednutí kabiny SLE 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Vyzvednutí kabiny posádky SLS 4 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab pickup 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Standardní vyzvednutí kabiny SLS 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | Pontiac | Sunfire | SE kupé 2 -Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2001 | Pontiac | Sunfire | SE Sedan 4 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | Chevrolet | Kavalír | Základní kupé 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 BI-FUEL OHV s přirozeným sáním |
{} | 2000 | Chevrolet | Kavalír | Základní kupé 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | Chevrolet | Kavalír | Základní sedan 4 -Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 BI-FUEL OHV s přirozeným sáním |
{} | 2000 | Chevrolet | Kavalír | Základní sedan 4 -Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | Chevrolet | Kavalír | LS Sedan 4 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Základní standardní vyzvednutí kabiny 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Základní standardní vyzvednutí kabiny 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | LS Extended Cab pickup 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | LS Extended Cab pickup 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | LS Extended Cab pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | LS Extended Cab pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Standardní vyzvednutí kabiny LS 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Standardní vyzvednutí kabiny LS 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Xtreme Extended Cab Pickup 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Xtreme Extended Cab Pickup 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Xtreme standardní vyzvednutí kabiny 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Xtreme standardní vyzvednutí kabiny 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Prodloužené vyzvednutí kabiny SL 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Prodloužené vyzvednutí kabiny SL 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Prodloužené vyzvednutí kabiny SL 3 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Prodloužené vyzvednutí kabiny SL 3 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Standardní vyzvednutí kabiny SL 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Standardní vyzvednutí kabiny SL 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab pickup 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab pickup 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Standardní vyzvednutí kabiny SLE 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Standardní vyzvednutí kabiny SLE 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab pickup 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab pickup 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Standardní vyzvednutí kabiny SLS 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 FLEX OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Standardní vyzvednutí kabiny SLS 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | Pontiac | Sunfire | SE kupé 2 -Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 2000 | Pontiac | Sunfire | SE Sedan 4 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1999 | Chevrolet | Kavalír | Základní kupé 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 BI-FUEL OHV s přirozeným sáním |
{} | 1999 | Chevrolet | Kavalír | Základní kupé 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1999 | Chevrolet | Kavalír | Základní sedan 4 -Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 BI-FUEL OHV s přirozeným sáním |
{} | 1999 | Chevrolet | Kavalír | Základní sedan 4 -Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1999 | Chevrolet | Kavalír | LS Sedan 4 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1999 | Chevrolet | Kavalír | RS Coupe 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1999 | Chevrolet | Kavalír | RS Coupe 2 Dveře | 2 4 L 2392 CC 146 Cu. V. l 4 PLYN DOHC s přirozeným nasáváním |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Základní standardní vyzvednutí kabiny 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | LS Extended Cab pickup 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | LS Extended Cab pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Standardní vyzvednutí kabiny LS 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Xtreme Extended Cab Pickup 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Xtreme standardní vyzvednutí kabiny 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | Standardní vyzvednutí kabiny SL 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab pickup 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | Standardní vyzvednutí kabiny SLE 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab pickup 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | Standardní vyzvednutí kabiny SLS 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1999 | Pontiac | Sunfire | SE kupé 2 -Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1999 | Pontiac | Sunfire | SE Sedan 4 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1998 | Chevrolet | Kavalír | Základní kupé 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1998 | Chevrolet | Kavalír | Základní sedan 4 -Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1998 | Chevrolet | Kavalír | LS Sedan 4 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1998 | Chevrolet | Kavalír | RS Coupe 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1998 | Chevrolet | S 10 | Základní standardní vyzvednutí kabiny 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1998 | Chevrolet | S 10 | LS Extended Cab pickup 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1998 | Chevrolet | S 10 | LS Extended Cab pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1998 | Chevrolet | S 10 | Standardní vyzvednutí kabiny LS 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | Standardní vyzvednutí kabiny SL 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab pickup 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | Standardní vyzvednutí kabiny SLE 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab pickup 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | Standardní vyzvednutí kabiny SLS 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1998 | Pontiac | Sunfire | SE Cabrio 2 -Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1998 | Pontiac | Sunfire | SE kupé 2 -Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1998 | Pontiac | Sunfire | SE Sedan 4 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1997 | Chevrolet | Kavalír | Základní kupé 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1997 | Chevrolet | Kavalír | Základní sedan 4 -Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1997 | Chevrolet | Kavalír | LS Convertible 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1997 | Chevrolet | Kavalír | LS Sedan 4 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1997 | Chevrolet | Kavalír | RS Coupe 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1997 | Chevrolet | S 10 | Základní standardní vyzvednutí kabiny 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1997 | Chevrolet | S 10 | LS Extended Cab pickup 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1997 | Chevrolet | S 10 | LS Extended Cab pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1997 | Chevrolet | S 10 | Standardní vyzvednutí kabiny LS 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | Standardní vyzvednutí kabiny SL 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab pickup 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | Standardní vyzvednutí kabiny SLE 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab pickup 2 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab pickup 3 Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | Standardní vyzvednutí kabiny SLS 2 dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1997 | Pontiac | Sunfire | SE Cabrio 2 -Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
{} | 1997 | Pontiac | Sunfire | SE kupé 2 -Dveře | 2 2 L 2190 CC 134 Cu. V. l 4 PLYN OHV s přirozeným nasáváním |
